| Philips Evnia Curved Gaming Monitor; Tento monitor je vybaven funkcemi, které vytvářejí neuvěřitelný obraz. Díky VESA ClearMR 9000 a DisplayHDR TrueBlack 400 bude tento herní monitor vytvářet snímky s hlubokým kontrastem a ostrým rozlišením. •zakřivený design displeje pro pohlcující z, ... více | |
| Objednací kód: | 2084220438 |
| Kód výrobce: | 34M2C6500/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v externím skladu, dodání 1-2 dny |
| Cena bez DPH: | 13 851 Kč |
| Cena s DPH: | 16 760 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Evnia Curved Gaming Monitor
Tento monitor je vybaven funkcemi, které vytvářejí neuvěřitelný obraz. Díky VESA ClearMR 9000 a DisplayHDR TrueBlack 400 bude tento herní monitor vytvářet snímky s hlubokým kontrastem a ostrým rozlišením.
Typ obrazovky: QD OLED
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka: 34"/86,36cm
Rozteč pixelů: 0,2315×0,2315mm
Rozlišení: 3440x1440
Obnovovací frekvence: HDMI: 30k-160 kHz (H)/48-100 Hz (V), DP: 30k-275 kHz (H)/48-175 Hz (V)
Poměr stran: 21:9
Zakřivení: 1800R
Povrch displeje: antireflexní
Jas: SDR: 250 (APL 100%) nitů, HDR: 450 (APL 10%) nitů, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nitů
Kontrast: 1000000:1
Odezva: 0,03ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1,07 miliardy barev (10 bitů)
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <98,9 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: šedá (Dark Slate)
Rozměry (se stojanem): 813x555x311mm
Rozměry (bez stojanu): 813x367x164mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 6,15kg/7,72kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips Evnia | ||
| Model | 34M2C6500/00 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2315 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 175 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
Alternativní zboží se načítá ...